<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vía Tecnológica</title>
	<atom:link href="http://www.via-tecnologica.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.via-tecnologica.com</link>
	<description>Tecnología emergente, ciencia y actualidad</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 19:38:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>AMD anuncia su Cumbre de Desarrolladores 2013 para noviembre</title>
		<link>http://www.via-tecnologica.com/2013/05/amd-anuncia-su-cumbre-de-desarrolladores-2013-para-noviembre/</link>
		<comments>http://www.via-tecnologica.com/2013/05/amd-anuncia-su-cumbre-de-desarrolladores-2013-para-noviembre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 19:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rocío Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[APU13]]></category>
		<category><![CDATA[computación heterogénea]]></category>
		<category><![CDATA[Cumbre de Desarrolladores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.via-tecnologica.com/?p=4906</guid>
		<description><![CDATA[<p>El Centro de Convenciones McEnery en San José, California, será el lugar donde tendrá lugar la Cumbre de Desarrolladores 2013 de AMD (APU13), la cual se realizará del 11 al 14 del próximo mes de noviembre con la participación de arquitectos y pioneros de la era del cómputo heterogéneo que abarca diseño de silicona, desarrollo y herramientas [...]</p><p>The post <a href="http://www.via-tecnologica.com/2013/05/amd-anuncia-su-cumbre-de-desarrolladores-2013-para-noviembre/">AMD anuncia su Cumbre de Desarrolladores 2013 para noviembre</a> appeared first on <a href="http://www.via-tecnologica.com">Vía Tecnológica</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.via-tecnologica.com/2013/05/amd-anuncia-su-cumbre-de-desarrolladores-2013-para-noviembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La foto panorámica más larga del mundo</title>
		<link>http://www.via-tecnologica.com/2013/05/la-foto-panoramica-mas-larga-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.via-tecnologica.com/2013/05/la-foto-panoramica-mas-larga-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 20:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rocío Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía panorámica]]></category>
		<category><![CDATA[LDCM]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[satélite Landsat]]></category>
		<category><![CDATA[USGS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.via-tecnologica.com/?p=4897</guid>
		<description><![CDATA[<p>¿Cómo lucen 6,000 millas de extensión del planeta Tierra vistas desde el espacio? Cortesía de la NASA y su proyecto Landsat Data Continuity Mission (LDCM), podemos ver en detalle y a alta resolución cada uno de los puntos contenidos en la imagen panorámica de más arriba, que abarca desde el norte de Rusia hasta Sudáfrica. [...]</p><p>The post <a href="http://www.via-tecnologica.com/2013/05/la-foto-panoramica-mas-larga-del-mundo/">La foto panorámica más larga del mundo</a> appeared first on <a href="http://www.via-tecnologica.com">Vía Tecnológica</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.via-tecnologica.com/2013/05/la-foto-panoramica-mas-larga-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nueva visión de Lexmark</title>
		<link>http://www.via-tecnologica.com/2013/05/la-nueva-vision-de-lexmark/</link>
		<comments>http://www.via-tecnologica.com/2013/05/la-nueva-vision-de-lexmark/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 20:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rocío Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Andrés Velásquez]]></category>
		<category><![CDATA[enfoque end-to-end]]></category>
		<category><![CDATA[Lexmark]]></category>
		<category><![CDATA[René Vela]]></category>
		<category><![CDATA[República Dominicana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.via-tecnologica.com/?p=4890</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lexmark es un nombre que por años ha estado asociado a impresoras, y si bien sigue siendo una parte importante de su negocio, la compañía ha estado trabajando en un nuevo enfoque integral, el cual fue revelado hoy durante un desayuno realizado en el hotel Holiday Inn de Santo Domingo. Conjuntamente con la nueva visión, [...]</p><p>The post <a href="http://www.via-tecnologica.com/2013/05/la-nueva-vision-de-lexmark/">La nueva visión de Lexmark</a> appeared first on <a href="http://www.via-tecnologica.com">Vía Tecnológica</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.via-tecnologica.com/2013/05/la-nueva-vision-de-lexmark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD Open 3.0: desempeño superior de servidor a la mitad del costo</title>
		<link>http://www.via-tecnologica.com/2013/05/amd-open-3-0-desempeno-superior-de-servidor-a-la-mitad-del-costo/</link>
		<comments>http://www.via-tecnologica.com/2013/05/amd-open-3-0-desempeno-superior-de-servidor-a-la-mitad-del-costo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 17:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rocío Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Opem Compute Project]]></category>
		<category><![CDATA[Open 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.via-tecnologica.com/?p=4885</guid>
		<description><![CDATA[<p>AMD anuncia la disponibilidad de servidores basados en su especificación Open 3.0, definida como parte del Proyecto Open Compute, que ofrece versatilidad de las cargas de trabajo y el mismo desempeño que los servidores de fabricantes competidores a un costo significativamente menor. AMD Open 3.0 es la primera plataforma de hardware de código abierto del mundo [...]</p><p>The post <a href="http://www.via-tecnologica.com/2013/05/amd-open-3-0-desempeno-superior-de-servidor-a-la-mitad-del-costo/">AMD Open 3.0: desempeño superior de servidor a la mitad del costo</a> appeared first on <a href="http://www.via-tecnologica.com">Vía Tecnológica</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.via-tecnologica.com/2013/05/amd-open-3-0-desempeno-superior-de-servidor-a-la-mitad-del-costo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing tecnológico: la estrategia de Domino&#8217;s en Brasil</title>
		<link>http://www.via-tecnologica.com/2013/05/marketing-tecnologico-la-estrategia-de-dominos-en-brasil/</link>
		<comments>http://www.via-tecnologica.com/2013/05/marketing-tecnologico-la-estrategia-de-dominos-en-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 20:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rocío Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler de películas]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Domino's Pizza]]></category>
		<category><![CDATA[DVDs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.via-tecnologica.com/?p=4883</guid>
		<description><![CDATA[<p>Marketing creativo y apoyado en tecnología es lo que ha desplegado Domino&#8217;s Pizza en Brasil al aliarse con 10 tiendas de alquiler de películas con presencia en Río de Janeiro y Sao Paulo para distribuir DVDs con un mensaje llamativo al término de la película. Todo empieza con un DVD de aspecto normal, con una [...]</p><p>The post <a href="http://www.via-tecnologica.com/2013/05/marketing-tecnologico-la-estrategia-de-dominos-en-brasil/">Marketing tecnológico: la estrategia de Domino&#8217;s en Brasil</a> appeared first on <a href="http://www.via-tecnologica.com">Vía Tecnológica</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.via-tecnologica.com/2013/05/marketing-tecnologico-la-estrategia-de-dominos-en-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los smartphones “low cost” made in China ganan terreno</title>
		<link>http://www.via-tecnologica.com/2013/05/los-smartphones-low-cost-made-in-china-ganan-terreno/</link>
		<comments>http://www.via-tecnologica.com/2013/05/los-smartphones-low-cost-made-in-china-ganan-terreno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 13:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rocío Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Jiayu]]></category>
		<category><![CDATA[low cost]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[UMI]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.via-tecnologica.com/?p=4878</guid>
		<description><![CDATA[<p>Los smartphones ‘low cost’ van ganando terreno a base de precios competitivos y prestaciones similares a los smartphones tradicionales. Creados en China, las comparaciones entre tres de los más populares, el Jiuayu G4, el UMi y el Xiaomi Mi-One S, nos llevan a las siguientes observaciones en cuanto a sus características: En cuanto al interior, [...]</p><p>The post <a href="http://www.via-tecnologica.com/2013/05/los-smartphones-low-cost-made-in-china-ganan-terreno/">Los smartphones “low cost” made in China ganan terreno</a> appeared first on <a href="http://www.via-tecnologica.com">Vía Tecnológica</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.via-tecnologica.com/2013/05/los-smartphones-low-cost-made-in-china-ganan-terreno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scentee, para una comunicación &#8220;olorosa&#8221;</title>
		<link>http://www.via-tecnologica.com/2013/05/scentee-para-una-comunicacion-olorosa/</link>
		<comments>http://www.via-tecnologica.com/2013/05/scentee-para-una-comunicacion-olorosa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 15:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rocío Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación móvil]]></category>
		<category><![CDATA[olores]]></category>
		<category><![CDATA[Scentee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.via-tecnologica.com/?p=4853</guid>
		<description><![CDATA[<p>¿Mandar olores a través del smartphone? Igual que la vieja idea de enriquecer la experiencia visual de una película con olores estratégicamente liberados en tiempo real, una compañía japonesa llamada Chat Perf pretende reproducir esto a nivel de comunicación de smartphones con Scentee, un accesorio aún en fase de prototipo, diseñado alrededor del iPhone. Scentee es literalmente [...]</p><p>The post <a href="http://www.via-tecnologica.com/2013/05/scentee-para-una-comunicacion-olorosa/">Scentee, para una comunicación &#8220;olorosa&#8221;</a> appeared first on <a href="http://www.via-tecnologica.com">Vía Tecnológica</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.via-tecnologica.com/2013/05/scentee-para-una-comunicacion-olorosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analizando la última movida de BlackBerry</title>
		<link>http://www.via-tecnologica.com/2013/05/analizando-la-ultima-movida-de-blackberry/</link>
		<comments>http://www.via-tecnologica.com/2013/05/analizando-la-ultima-movida-de-blackberry/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 18:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rocío Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[BBM]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[multiplataforma]]></category>
		<category><![CDATA[Thorsten Heins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.via-tecnologica.com/?p=4864</guid>
		<description><![CDATA[<p>A partir de este verano la plataforma de mensajería instantánea de BlackBerry, conocida como BBM, estará disponible gratuitamente para iOS y Android, dos plataformas rivales que actualmente se disputan el liderazgo a nivel de smartphones y comunicaciones móviles. El anuncio fue hecho hoy por Thorsten Heins durante la apertura de BlackBerry Live en Orlando, Florida, y [...]</p><p>The post <a href="http://www.via-tecnologica.com/2013/05/analizando-la-ultima-movida-de-blackberry/">Analizando la última movida de BlackBerry</a> appeared first on <a href="http://www.via-tecnologica.com">Vía Tecnológica</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.via-tecnologica.com/2013/05/analizando-la-ultima-movida-de-blackberry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LeapReader, para aprender a leer y escribir</title>
		<link>http://www.via-tecnologica.com/2013/05/leapreader-para-aprender-a-leer-y-escribir/</link>
		<comments>http://www.via-tecnologica.com/2013/05/leapreader-para-aprender-a-leer-y-escribir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 18:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rocío Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[escritura]]></category>
		<category><![CDATA[lapicero interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[LeapFrog]]></category>
		<category><![CDATA[LeapReader]]></category>
		<category><![CDATA[Lectura]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.via-tecnologica.com/?p=4842</guid>
		<description><![CDATA[<p>Para el próximo mes de junio hará su debut LeapReader, un lapicero interactivo desarrollado por LeapFrog en base a su sistema de lectura interactiva Tag Reading, expresamente dirigido a niños en edades de 4 a 8 años que están en proceso de aprender a leer y escribir. Yendo más allá de la lectura asistida provista por [...]</p><p>The post <a href="http://www.via-tecnologica.com/2013/05/leapreader-para-aprender-a-leer-y-escribir/">LeapReader, para aprender a leer y escribir</a> appeared first on <a href="http://www.via-tecnologica.com">Vía Tecnológica</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.via-tecnologica.com/2013/05/leapreader-para-aprender-a-leer-y-escribir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mapa de tendencias de YouTube</title>
		<link>http://www.via-tecnologica.com/2013/05/el-mapa-de-tendencias-de-youtube/</link>
		<comments>http://www.via-tecnologica.com/2013/05/el-mapa-de-tendencias-de-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 20:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rocío Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[mapa de tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.via-tecnologica.com/?p=4834</guid>
		<description><![CDATA[<p>Siempre es bueno llevar estadísticas para saber lo que la gente hace, por eso YouTube introdujo en esta semana un mapa interactivo de tendencias que muestra cuáles son los videos más vistos en Estados Unidos según aspectos demográficos como edad, género y ubicación geográfica.  Disponible a través de  http://www.youtube.com/trendsmap, el mapa se complementa con una [...]</p><p>The post <a href="http://www.via-tecnologica.com/2013/05/el-mapa-de-tendencias-de-youtube/">El mapa de tendencias de YouTube</a> appeared first on <a href="http://www.via-tecnologica.com">Vía Tecnológica</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.via-tecnologica.com/2013/05/el-mapa-de-tendencias-de-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
